Blaues Band vom Untermain 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11./12.09.2010 | ||||||||||||
Zwischen-Ergebnis: Kreuzer | ||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||
| Stand: 02.06.09 16:23 | ||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | G | 46 | Lenz, Juergen | FYC | H005 | Starlet KK | 126 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2,0 |
| 2 | G | 2178 | Kleinhans, Herrmann Wehle, Franz |
FYC FYC |
H005 H005 |
Carina Selbstbau | 130 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4,0 |
| 3 | G | 217 | Roeper, Sabine Roeper, Christina |
FYC FYC |
H005 H005 |
Lanaverre 510, 517, L 17 | 119 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
| 4 | G | 000 | Weber, Joerg Kruse, Joerg |
SCN 04 |
H041 |
Ricochet 5.5 | 115 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 8,0 |
| 5 | G | 1143 | Möller, Wolfgang Müller II, Michael |
FYC FYC |
H005 H005 |
Flying Cruiser B | 124 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 8,0 |
| Erzeugt von WinRegatta Version 4.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 | ||||||||||||